VINS DE L’AMAURIGUE – CÔTES DE PROVENCE
Les vins du Domaine de l’Amaurigue sont régulièrement cités dans la presse. Nos vins sont sélectionnés et récompensés chaque année lors de nombreux concours nationaux et internationaux.
RÉCOMPENSES LE ROSÉ, LE ROUGE ET LE BLANC
2022
Désignation | Rosé 2021 Cuvée Fleur | Rosé 2021 Cuvée Domaine | Rosé 2021 Cuvée Le Grand | Rosé 2021 Cuvée Amour | Rouge 2020 Cuvée Fleur | Rouge 2020 Cuvée Domaine | Blanc 2020 Cuvée Fleur | Blanc 2021 Cuvée Domaine |
Wine Enthusiast (article) | x | x | x | |||||
Tasted | ||||||||
Foire de Brignoles | x | x | ![]() | x | ||||
Vignerons Indépendants | x | x | ![]() | x | x | x | ||
Challenge International du vin | ![]() | x | ||||||
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | x | ![]() | x | ![]() | x | x | ![]() |
Mondial du rosé (ODF) | x | x | ||||||
Vinalies Internationales (ODF) | ![]() | x | ||||||
Vinalies Nationales (ODF) | x | x | 2020 | |||||
Concours des Vins de Provence | x | x | x | |||||
Grands Vins de France, MACON | x | x | x | x | x | |||
IWSC | x | x | ||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ![]() | ![]() | ||||||
DECANTER International wine award, London | ![]() | x | ||||||
Decanter (article) | ||||||||
Bruxelles | 84,3 | 85,1 | ||||||
Guide Hachette | x | x | x |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010