VINS DE L’AMAURIGUE – CÔTES DE PROVENCE
Les vins du Domaine de l’Amaurigue sont régulièrement cités dans la presse. Nos vins sont sélectionnés et récompensés chaque année lors de nombreux concours nationaux et internationaux.
RÉCOMPENSÉS ROSÉ, ROUGE ET BLANC
2019
Désignation | Rosé 2018 Cuvée Fleur | Rosé 2018 Cuvée Domaine | Rosé 2018 Cuvée Château | Rosé 2018 Cuvée Amour | Rouge 2017 Cuvée Fleur | Rouge 2017 Cuvée Domaine | Blanc 2018 Cuvée Fleur | Blanc 2018 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Mundus vini | ||||||||
Prowein Bonjour | ||||||||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Grand Vins de France, MACON | ||||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ||||||||
IWC | ||||||||
IWSC | ||||||||
Foire de Brignoles | ![]() | |||||||
DECANTER International wine award, LONDON |
2018
Désignation | Rosé 2017 Cuvée Fleur | Rosé 2017 Cuvée Domaine | Rosé 2017 Cuvée Château | Rosé 2017 Cuvée Amour | Rouge 2016 Cuvée Fleur | Rouge 2016 Cuvée Domaine | Blanc 2017 Cuvée Fleur | Blanc 2017 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Mundus vini | ![]() | |||||||
Vinialies Internationales | ![]() | |||||||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | ![]() |
||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ![]() | ![]() | ||||||
Féminalises | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Vinialies Nationales | ![]() | |||||||
Concours des vins de Provence | ![]() | ![]() | ||||||
International Rosé Competition, POLAND | ![]() | |||||||
JA | ![]() | |||||||
International Rosé Championship | ![]() | |||||||
Jeunes Agriculteurs | ![]() | |||||||
Grand Vins de France, MACON | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Challenge International du vin | ![]() | |||||||
IWC | ![]() | |||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ![]() (92 points) | |||||||
Robert Parker Wine Advocate | ![]() (92 points) | |||||||
DECANTER International wine award, LONDON | ||||||||
Foire de Brignoles |
2017
Désignation | Rosé 2016 Cuvée Fleur | Rosé 2016 Cuvée Domaine | Rosé 2016 Cuvée Amour | Rouge 2015 Cuvée Fleur | Rouge 2015 Cuvée Domaine | Blanc 2016 Cuvée Fleur | Blanc 2016 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() | |||||
Mundus vini | ![]() | ||||||
Berliner wein Trophy | ![]() | ||||||
Vinialies Internationales | ![]() | ![]() | |||||
Foire de Brignoles | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | ![]() |
|||||
Rosé Today | ![]() | ||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ![]() | ![]() |
|||||
Vinialies Nationales | ![]() | ||||||
Concours des vins de Provence | ![]() |
2016
Désignation | Rosé 2015 Cuvée Fleur | Rosé 2015 Cuvée Château | Rosé 2015 Cuvée Domaine | Rouge 2014 Cuvée Fleur | Rouge 2014 Cuvée Domaine | Rouge 2014 Cuvée Château | Blanc 2015 Cuvée Fleur | Blanc 2015 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | |||||||
Concours des vins de Provence | ![]() | |||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ![]() | |||||||
Challenge international du vin | ![]() | ![]() | ||||||
Vinialies | ![]() | |||||||
Féminalise | ![]() | |||||||
Grand Vins de France, Macon | ![]() | ![]() | ||||||
Rosé Today | ![]() | |||||||
Concours des vins de Provence | ![]() |
2015
Désignation | Rosé 2014 Cuvée Fleur | Rosé 2014 Cuvée Chateau | Rosé 2014 Cuvée Domaine | Rouge 2013 Cuvée Fleur | Rouge 2013 Cuvée Domaine | Blanc 2014 Cuvée Fleur | Blanc 2014 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ||||||
Vinalies Internationnales | ![]() | ![]() | |||||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | ||||||
Concours des vins de Provence | ![]() | ![]() | |||||
Féminalise | ![]() | ![]() |
|||||
Challenge International du Vin | ![]() | ![]() | |||||
Grands Vins de France, Macon | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Foire de Brignoles | ![]() | ![]() | |||||
Mondial du rosé | ![]() | ||||||
Decanter International wine award, London | ![]() | ||||||
International wine challenge IWC | ![]() | ||||||
Vinalies | GP Excellence |
2014
Désignation | Rosé 2013 Cuvée Fleur | Blanc 2012 Cuvée Fleur | Rouge 2012 Cuvée Fleur | Rosé 2013 Cuvée Domaine | Rouge 2012 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Concours des Grands Vins de France, Macon | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Concours des vins de Provence | ![]() | ||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() | ||||
Féminalise | ![]() | ![]() | |||
Vinalies Internationnales | ![]() | ||||
Decanter International wine award, London | ![]() | ![]() |
2013
Désignation | Rosé 2012 Cuvée Fleur | Blanc 2011 Cuvée Fleur | Rouge 2011 Cuvée Fleur | Rosé 2012 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() |
||
Concours International, Lyon | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Vignerons Indépendants | ![]() | |||
Challenge international du vin | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Foire de Brignoles | ![]() | |||
Féminalise | ![]() | |||
Vinalies Internationnales | ![]() | ![]() |
||
Vins de Provence, St Tropez | ![]() | ![]() | ||
Vinalies | Prix des Vinalies |
2012
Désignation | Rosé 2011 Cuvée Fleur | Blanc 2010 Cuvée Fleur | Rouge 2010 Cuvée Fleur | Rosé 2011 Cuvée Domaine |
Vins de Provence, St Tropez | ![]() | ![]() | ||
Concours International, Lyon | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Vignerons Indépendants | ![]() |
|||
Challenge International du Vin | ![]() | ![]() |
||
Foire de Brignoles | ![]() | ![]() |
||
Concours 6 mai, Bruxelles | ![]() | |||
Concours 21 Avril, Macon | ![]() | ![]() | ||
Féminalise | ![]() | ![]() |
||
Vinalies | ![]() |
2011
Désignation | Rosé 2010 Cuvée Fleur | Blanc 2009 Cuvée Fleur | Rouge 2009 Cuvée Fleur | Rosé 2010 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | ![]() |
||
Vins de Provence, St Tropez | ![]() | ![]() |
2010
Désignation | Rosé 2009 Cuvée Fleur | Blanc 2008 Cuvée Fleur | Rouge 2008 Cuvée Fleur | Rosé 2016 Cuvée Domaine |
Vinalies, Bordeaux | GP Excellence | Prix Vinalies | ||
Féminalise, Beaune | ![]() | |||
Concours Général Agricole, Paris | ![]() | |||
Vins de Provence, St Tropez | ![]() | |||
Grands Vins de France, Macon | ![]() | |||
Vignerons Indépendants, Paris | ![]() |