VINS DE L’AMAURIGUE – CÔTES DE PROVENCE
Les vins du Domaine de l’Amaurigue sont régulièrement cités dans la presse. Nos vins sont sélectionnés et récompensés chaque année lors de nombreux concours nationaux et internationaux.
RÉCOMPENSES LE ROSÉ, LE ROUGE ET LE BLANC
2023
Désignation | Rosé 2022 Cuvée Fleur | Rosé 2022 Cuvée Domaine | Rosé 2022 Cuvée Le Grand | Rosé 2021 Cuvée Amour | Rouge 2020 Cuvée Fleur | Rouge 2020 Cuvée Domaine | Blanc 2022 Cuvée Fleur | Blanc 2020 Cuvée Domaine |
Foire de Brignoles 22/2 | x | x | x | |||||
Vignerons Indépendants 11-12/3 | x | x | x | |||||
Challenge International du vin 8-9/4 | ||||||||
Concours Général Agricole, Paris | x | x | x | x | x | |||
Mondial du rosé (ODF) 17-19/03 | x | x | ||||||
Vinalies Internationales (ODF) 10-13/2 | x | x | ||||||
Vinalies Nationales (ODF) | x | |||||||
Concours des Vins de Provence CIVP | x | x | x | x | x | |||
Grands Vins de France, MACON | x | x | x | x | x | |||
IWSC | 87 | x | ||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ||||||||
DECANTER International wine award, London | ||||||||
Bruxelles | 82,7 | 82,1 | ||||||
Mundus Vini | 85 | 87 | ||||||
Guide Hachette |
2022
Désignation | Rosé 2021 Cuvée Fleur | Rosé 2021 Cuvée Domaine | Rosé 2021 Cuvée Le Grand | Rosé 2021 Cuvée Amour | Rouge 2020 Cuvée Fleur | Rouge 2020 Cuvée Domaine | Blanc 2020 Cuvée Fleur | Blanc 2021 Cuvée Domaine |
Wine Enthusiast (article) | x | x | x | |||||
Tasted | ||||||||
Foire de Brignoles | x | x | x | |||||
Vignerons Indépendants | x | x | x | x | x | |||
Challenge International du vin | x | |||||||
Concours Général Agricole, Paris | x | x | x | x | ||||
Mondial du rosé (ODF) | x | x | ||||||
Vinalies Internationales (ODF) | x | |||||||
Vinalies Nationales (ODF) | x | x | 2020 | |||||
Concours des Vins de Provence | x | x | x | |||||
Grands Vins de France, MACON | x | x | x | x | x | |||
IWSC | x | x | ||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ||||||||
DECANTER International wine award, London | x | |||||||
Decanter (article) | ||||||||
Bruxelles | 84,3 | 85,1 | ||||||
Guide Hachette | x | x | x |
2021
Désignation | Rosé 2020 Cuvée Fleur | Rosé 2019 Cuvée Domaine | Rosé 2020 Cuvée Le Grand | Rosé 2020 Cuvée Amour | Rouge 2019 Cuvée Fleur | Rouge 2019 Cuvée Domaine | Blanc 2019 Cuvée Fleur | Blanc 2020 Cuvée Domaine |
Wine Enthusiast (article) | x | x | ||||||
Tasted | 88 | 88 | 91 | |||||
Foire de Brignoles | x | |||||||
Concours Général Agricole, Paris (ANNULE) | x | x | x | x | x | x | x | |
Mundus vini | 87 | 87 | ||||||
Mondial du rosé (ODF) | x | |||||||
Vinalies Internationales (ODF) | x | |||||||
Vinalies Nationales (ODF) | x | x | x | |||||
Concours des Vins de Provence | x | x | x | |||||
Grands Vins de France, MACON | x | x | x | x | x | |||
IWSC | x | x | ||||||
IWS | 85 | 85 | ||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ||||||||
Robert Parker Wine Advocate REPORTE | x | |||||||
DECANTER International wine award, London | x | x | x | |||||
Decanter (article) | x | x | x | |||||
Wine Advocate (article) | x | x | x | |||||
Bruxelles | 82,41 | x | ||||||
Féminalise | x | x | ||||||
Tulipe Noire (article) | x | x | x | |||||
Figaro (article) | x | x | x | |||||
Guide Hachette | x | x | x | x |
2020
Désignation | Rosé 2019 Cuvée Fleur | Rosé 2019 Cuvée Domaine | Rosé 2019 Cuvée Amour | Rosé 2019 Cuvée Le Grand | Rouge 2018 Cuvée Fleur | Rouge 2018 Cuvée Domaine | Blanc 2019 Cuvée Fleur | Blanc 2019 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||||||
Tasted 100% blind | 91/100 | 90/100 | ||||||
Mundus vini 23/02 | x | x | ||||||
Prowein bonjour | x | |||||||
Vignerons Indépendants, Paris | x | x | x | x | x | |||
Vinalies Internationales | x | x | ||||||
Mondial du Rose | x | x | ||||||
Concours Vins de Provence | x | x | x | x | x | x | x | |
IWC | x | x | ||||||
IWSC | ||||||||
Macon | ||||||||
Brignoles | x | x | x | |||||
Soleil | x | x | ||||||
Decanter | 83/100 | |||||||
Decanter DWWA, London | x | x |
2019
Désignation | Rosé 2018 Cuvée Fleur | Rosé 2018 Cuvée Domaine | Rosé 2018 Cuvée Château | Rosé 2018 Cuvée Amour | Rouge 2017 Cuvée Fleur | Rouge 2017 Cuvée Domaine | Blanc 2018 Cuvée Fleur | Blanc 2018 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||||||
Mundus vini | ||||||||
Prowein Bonjour | ||||||||
Vignerons Indépendants, Paris | ||||||||
Grand Vins de France, MACON | ||||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | ||||||||
IWC | ||||||||
IWSC | ||||||||
Foire de Brignoles | ||||||||
DECANTER International wine award, LONDON |
2018
Désignation | Rosé 2017 Cuvée Fleur | Rosé 2017 Cuvée Domaine | Rosé 2017 Cuvée Château | Rosé 2017 Cuvée Amour | Rouge 2016 Cuvée Fleur | Rouge 2016 Cuvée Domaine | Blanc 2017 Cuvée Fleur | Blanc 2017 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||||||
Mundus vini | ||||||||
Vinialies Internationales | ||||||||
Vignerons Indépendants, Paris | ||||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ||||||||
Féminalises | ||||||||
Vinialies Nationales | ||||||||
Concours des vins de Provence | ||||||||
International Rosé Competition, POLAND | ||||||||
JA | ||||||||
International Rosé Championship | ||||||||
Jeunes Agriculteurs | ||||||||
Grand Vins de France, MACON | ||||||||
Challenge International du vin | ||||||||
IWC | ||||||||
Global Rosé Masters, The Drinks Business | (92 points) | |||||||
Robert Parker Wine Advocate | (92 points) | |||||||
DECANTER International wine award, LONDON | ||||||||
Foire de Brignoles |
2017
Désignation | Rosé 2016 Cuvée Fleur | Rosé 2016 Cuvée Domaine | Rosé 2016 Cuvée Amour | Rouge 2015 Cuvée Fleur | Rouge 2015 Cuvée Domaine | Blanc 2016 Cuvée Fleur | Blanc 2016 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | |||||||
Mundus vini | |||||||
Berliner wein Trophy | |||||||
Vinialies Internationales | |||||||
Foire de Brignoles | |||||||
Vignerons Indépendants, Paris | |||||||
Rosé Today | |||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | |||||||
Vinialies Nationales | |||||||
Concours des vins de Provence |
2016
Désignation | Rosé 2015 Cuvée Fleur | Rosé 2015 Cuvée Château | Rosé 2015 Cuvée Domaine | Rouge 2014 Cuvée Fleur | Rouge 2014 Cuvée Domaine | Rouge 2014 Cuvée Château | Blanc 2015 Cuvée Fleur | Blanc 2015 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||||||
Vignerons Indépendants, Paris | ||||||||
Concours des vins de Provence | ||||||||
Concours internationnal des vins de Lyon | ||||||||
Challenge international du vin | ||||||||
Vinialies | ||||||||
Féminalise | ||||||||
Grand Vins de France, Macon | ||||||||
Rosé Today | ||||||||
Concours des vins de Provence |
2015
Désignation | Rosé 2014 Cuvée Fleur | Rosé 2014 Cuvée Chateau | Rosé 2014 Cuvée Domaine | Rouge 2013 Cuvée Fleur | Rouge 2013 Cuvée Domaine | Blanc 2014 Cuvée Fleur | Blanc 2014 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | |||||||
Vinalies Internationnales | |||||||
Vignerons Indépendants, Paris | |||||||
Concours des vins de Provence | |||||||
Féminalise | |||||||
Challenge International du Vin | |||||||
Grands Vins de France, Macon | |||||||
Foire de Brignoles | |||||||
Mondial du rosé | |||||||
Decanter International wine award, London | |||||||
International wine challenge IWC | |||||||
Vinalies | GP Excellence |
2014
Désignation | Rosé 2013 Cuvée Fleur | Blanc 2012 Cuvée Fleur | Rouge 2012 Cuvée Fleur | Rosé 2013 Cuvée Domaine | Rouge 2012 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | |||||
Concours des Grands Vins de France, Macon | |||||
Concours des vins de Provence | |||||
Concours internationnal des vins de Lyon | |||||
Vignerons Indépendants, Paris | |||||
Féminalise | |||||
Vinalies Internationnales | |||||
Decanter International wine award, London |
2013
Désignation | Rosé 2012 Cuvée Fleur | Blanc 2011 Cuvée Fleur | Rouge 2011 Cuvée Fleur | Rosé 2012 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||
Concours International, Lyon | ||||
Vignerons Indépendants | ||||
Challenge international du vin | ||||
Foire de Brignoles | ||||
Féminalise | ||||
Vinalies Internationnales | ||||
Vins de Provence, St Tropez | ||||
Vinalies | Prix des Vinalies |
2012
Désignation | Rosé 2011 Cuvée Fleur | Blanc 2010 Cuvée Fleur | Rouge 2010 Cuvée Fleur | Rosé 2011 Cuvée Domaine |
Vins de Provence, St Tropez | ||||
Concours International, Lyon | ||||
Vignerons Indépendants | ||||
Challenge International du Vin | ||||
Foire de Brignoles | ||||
Concours 6 mai, Bruxelles | ||||
Concours 21 Avril, Macon | ||||
Féminalise | ||||
Vinalies |
2011
Désignation | Rosé 2010 Cuvée Fleur | Blanc 2009 Cuvée Fleur | Rouge 2009 Cuvée Fleur | Rosé 2010 Cuvée Domaine |
Concours Général Agricole, Paris | ||||
Vins de Provence, St Tropez |
2010
Désignation | Rosé 2009 Cuvée Fleur | Blanc 2008 Cuvée Fleur | Rouge 2008 Cuvée Fleur | Rosé 2016 Cuvée Domaine |
Vinalies, Bordeaux | GP Excellence | Prix Vinalies | ||
Féminalise, Beaune | ||||
Concours Général Agricole, Paris | ||||
Vins de Provence, St Tropez | ||||
Grands Vins de France, Macon | ||||
Vignerons Indépendants, Paris |